Token Burn
I run work across Claude Code, Codex, Hermes. Token usage isn't a leaderboard — it's a feedback loop for delegated intelligence: what work actually moved, whether the result got used, and whether the review burden was worth it. The hard part is honesty — you can't trust one token number across tools that count differently, so I keep three fidelity lanesseparate and never sum them into a single figure.
Counted by the provider. Hard numbers.
Real ops (tool calls, runs) — not tokens.
Best-guess ranges. Never precise.
Three numbers, three confidence levels. Adding them would invent precision that doesn't exist.
bars = receipt count per tool (any lane)
exact lane only · measured provider tokens
2026-01-25 → 2026-09-17 · Total plus one band per tool · log-scaled per day
| Date | Tool | Model | Category | Lane | Value | Outcome | Next move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Gideon/Ollama | gideon:latest | automation | exact | 1.1K | unrated | |
| 2026-09-17 | Gideon/Ollama | gideon:latest | automation | exact | 14K | unrated | |
| 2026-09-17 | Gideon/Ollama | gideon:latest | automation | exact | 9.6K | unrated | |
| 2026-09-17 | Gideon/Ollama | gideon:latest | automation | exact | 886 | unrated | |
| 2026-09-17 | Gideon/Ollama | gideon:latest | automation | exact | 182K | unrated | |
| 2026-09-17 | Gideon/Ollama | gideon:latest | automation | exact | 10K | unrated | |
| 2026-09-17 | Claude Code | claude-opus-5 | agent-coding | exact | 243K | unrated | |
| 2026-09-17 | Claude Code | claude-fable-5-1 | agent-coding | exact | 579K | unrated | |
| 2026-09-17 | Claude Code | claude-opus-5 | agent-coding | exact | 1.0M | unrated | |
| 2026-09-17 | Claude Code | claude-opus-5 | agent-coding | exact | 227K | unrated | |
| 2026-09-17 | Claude Code | claude-opus-5 | agent-coding | exact | 702K | unrated | |
| 2026-09-17 | Claude Code | claude-haiku-4-5-20251001 | agent-coding | exact | 84K | unrated | |
| 2026-09-17 | Claude Code | claude-opus-5 | agent-coding | exact | 446K | unrated | |
| 2026-09-17 | Hermes default | OpenAI Codex | agent-runtime | exact | 308K | used | monitor |
| 2026-09-16 | Gideon/Ollama | gideon:latest | automation | exact | 10K | unrated | |
| 2026-09-16 | Gideon/Ollama | gideon:latest | automation | exact | 461 | unrated | |
| 2026-09-16 | Gideon/Ollama | gideon:latest | automation | exact | 285K | unrated | |
| 2026-09-16 | Gideon/Ollama | gideon:latest | automation | exact | 17K | unrated | |
| 2026-09-16 | Claude Code | claude-opus-5 | agent-coding | exact | 132K | unrated | |
| 2026-09-16 | Claude Code | claude-fable-5-1 | agent-coding | exact | 514K | unrated | |
| 2026-09-16 | Claude Code | claude-opus-5 | agent-coding | exact | 4.6M | unrated | |
| 2026-09-16 | Claude Code | claude-fable-5-1 | agent-coding | exact | 421K | unrated | |
| 2026-09-16 | Claude Code | claude-fable-5-1 | agent-coding | exact | 1.3M | unrated | |
| 2026-09-16 | Claude Code | claude-haiku-4-5-20251001 | agent-coding | exact | 48K | unrated | |
| 2026-09-16 | Claude Code | claude-fable-5-1 | agent-coding | exact | 10.3M | unrated | |
| 2026-09-16 | Claude Code | claude-fable-5-1 | agent-coding | exact | 628K | unrated | |
| 2026-09-16 | Hermes default | OpenAI Codex | agent-runtime | exact | 580K | used | monitor |
| 2026-09-15 | Gideon/Ollama | gideon:latest | automation | exact | 9.6K | unrated | |
| 2026-09-15 | Gideon/Ollama | gideon:latest | automation | exact | 410 | unrated | |
| 2026-09-15 | Gideon/Ollama | gideon:latest | automation | exact | 18K | unrated | |
| 2026-09-15 | Gideon/Ollama | gideon:latest | automation | exact | 291K | unrated | |
| 2026-09-15 | Gideon/Ollama | gideon:latest | automation | exact | 16K | unrated | |
| 2026-09-15 | Claude Code | claude-fable-5-1 | agent-coding | exact | 1.3M | unrated | |
| 2026-09-15 | Claude Code | claude-opus-5 | agent-coding | exact | 1.1M | unrated | |
| 2026-09-15 | Claude Code | claude-fable-5-1 | agent-coding | exact | 113K | unrated | |
| 2026-09-15 | Claude Code | claude-haiku-4-5-20251001 | agent-coding | exact | 157K | unrated | |
| 2026-09-15 | Claude Code | claude-opus-5 | agent-coding | exact | 1.1M | unrated | |
| 2026-09-15 | Claude Code | claude-fable-5-1 | agent-coding | exact | 2.1M | unrated | |
| 2026-09-15 | Hermes default | OpenAI Codex | agent-runtime | exact | 556K | used | monitor |
| 2026-09-14 | Gideon/Ollama | gideon:latest | automation | exact | 10.0K | unrated | |
| 2026-09-14 | Gideon/Ollama | gideon:latest | automation | exact | 293K | unrated | |
| 2026-09-14 | Gideon/Ollama | gideon:latest | automation | exact | 18K | unrated | |
| 2026-09-14 | Claude Code | claude-fable-5-1 | agent-coding | exact | 1.1M | unrated | |
| 2026-09-14 | Claude Code | claude-fable-5-1 | agent-coding | exact | 704K | unrated | |
| 2026-09-14 | Claude Code | claude-opus-5 | agent-coding | exact | 940K | unrated | |
| 2026-09-14 | Claude Code | claude-fable-5-1 | agent-coding | exact | 142K | unrated | |
| 2026-09-14 | Claude Code | claude-sonnet-5 | agent-coding | exact | 46K | unrated | |
| 2026-09-14 | Claude Code | claude-opus-5 | agent-coding | exact | 121K | unrated | |
| 2026-09-14 | Claude Code | claude-haiku-4-5-20251001 | agent-coding | exact | 156K | unrated | |
| 2026-09-14 | Claude Code | claude-opus-5 | agent-coding | exact | 630K | unrated | |
| 2026-09-14 | Hermes default | OpenAI Codex | agent-runtime | exact | 527K | used | monitor |
| 2026-09-13 | Gideon/Ollama | gideon:latest | automation | exact | 53K | unrated | |
| 2026-09-13 | Gideon/Ollama | gideon:latest | automation | exact | 28K | unrated | |
| 2026-09-13 | Gideon/Ollama | gideon:latest | automation | exact | 509 | unrated | |
| 2026-09-13 | Gideon/Ollama | gideon:latest | automation | exact | 400 | unrated | |
| 2026-09-13 | Gideon/Ollama | gideon:latest | automation | exact | 292K | unrated | |
| 2026-09-13 | Gideon/Ollama | gideon:latest | automation | exact | 19K | unrated | |
| 2026-09-13 | Claude Code | claude-opus-5 | agent-coding | exact | 1.5M | unrated | |
| 2026-09-13 | Claude Code | claude-opus-5 | agent-coding | exact | 942K | unrated | |
| 2026-09-13 | Claude Code | claude-fable-5-1 | agent-coding | exact | 151K | unrated |
Project, client and job detail are stripped at build time — only tool, model, generic category and outcome are shown. Snapshot generated 9/17/2026 · 2510 source receipts.